Mac の Geekbench ベンチマーク

提供:maruko2 Note.
移動: 案内, 検索

現行機

image Model ID Model CPU クロック L3 Cache Max TDP Geekbench
macbookair.jpg MacBookAir4,1 11.6-inch Mid 2011 Core i5 2467M (1cpu,2core) 1.60GHz 3 MB 17 W 4700
MacBookAir4,1 11.6-inch Mid 2011 Core i5 2677M (1cpu,2core) 1.80GHz 4 MB 17 W 5800
MacBookAir4,2 13.3-inch Mid 2011 Core i5 2557M (1cpu,2core) 1.70GHz 3 MB 17 W 5400
MacBookAir4,2 13.3-inch Mid 2011 Core i5 2677M (1cpu,2core) 1.80GHz 4 MB 17 W 6000
macmini.jpg Macmini5,1 Mid 2011 Core i5 2415M (1cpu,2core) 2.30GHz 3 MB 35 W 5800
Macmini5,2 Mid 2011 Core i5 2520M (1cpu,2core) 2.50GHz 3 MB 35 W 6500
Macmini5,2 Mid 2011 Core i7 2620M (1cpu,2core) 2.70GHz 4 MB 35 W 6800
Macmini5,3 Mac mini Server Mid 2011 Core i7 2635QM (1cpu,4core) 2.00GHz 6 MB 45 W 8700
macbookpro.jpg MacBookPro8,1 13-inch Early 2011 Core i5 2415M (1cpu,2core) 2.30GHz 3 MB 35 W 5800
MacBookPro8,1 13-inch Early 2011 Core i7 2620M (1cpu,2core) 2.70GHz 4 MB 35 W 6800
MacBookPro8,2 15-inch Early 2011 Core i7 2635QM (1cpu,4core) 2.00GHz 6 MB 45 W 8700
MacBookPro8,2 15-inch Early 2011 Core i7 2720QM (1cpu,4core) 2.20GHz 6 MB 45 W 10000
MacBookPro8,2 15-inch Early 2011 Core i7 2820QM (1cpu,4core) 2.30GHz 8 MB 45 W 10300
MacBookPro8,3 17-inch Early 2011 Core i7 2720QM (1cpu,4core) 2.20GHz 6 MB 45 W 10000
MacBookPro8,3 17-inch Early 2011 Core i7 2820QM (1cpu,4core) 2.30GHz 8 MB 45 W 10300
imac.jpg iMac12,1 21.5-inch Mid 2011 Core i5 2400S (1cpu,4core) 2.50GHz 6 MB 65 W 7200
iMac12,1 21.5-inch Mid 2011 Core i5 2500S (1cpu,4core) 2.70GHz 6 MB 65 W 7800
iMac12,1 21.5-inch Mid 2011 Core i7 2600S (1cpu,4core) 2.80GHz 8 MB 65 W 10200
iMac12,2 27-inch Mid 2011 Core i7 2600 (1cpu,4core) 3.40GHz 8 MB 95 W 11600
macpro.jpg MacPro5,1 Mid 2010 Xeon X5670 (2cpu,12core) 2.93GHz 12 MB 95 W 21000

PowerPC 搭載機

image Model ID Model CPU クロック Geekbench
imac-g5-isight.jpg PowerMac12,1 iMac G5 (iSight) PowerPC G5 (970FX) (1cpu, 1core) 2.1GHz 1200
powermac-g5.jpg PowerMac11,2 Power Mac G5 (Late 2005) PowerPC G5 (970MP) (2cpu, 4core) 2.5GHz 3600
PowerMac11,2 Power Mac G5 (Late 2005) PowerPC G5 (970MP) (1cpu, 2core) 2.3GHz 2100
macmini-1st.jpg PowerMac10,1 Mac mini (Late 2005) PowerPC G4 (7447A) (1cpu, 1core) 1.5GHz 850
powermac-g5.jpg PowerMac9,1 Power Mac G5 (Late 2004) PowerPC G5 (970FX) (1cpu, 1core) 1.8GHz 1000
imac-g5.jpg PowerMac8,2 iMac G5 PowerPC G5 (970FX) (1cpu, 1core) 1.8GHz 1000
powermac-g5.jpg PowerMac7,2 Power Mac G5 PowerPC G5 (970) (2cpu, 2core) 1.8GHz 1700
PowerMac7,2 Power Mac G5 PowerPC G5 (970) (1cpu, 1core) 1.8GHz 1000

参考サイト

LINEで送る このエントリーをはてなブックマークに追加
個人用ツール
名前空間
変種
表示
操作
案内
ツールボックス

注目のページ

このサイトのはてなブックマーク数