FortiGate
提供:maruko2 Note.
目次 |
スペック
| 製品名 | ファイアウォール スループット |
IPSec VPN スループット |
アンチウイルス スループット |
不正侵入防止 スループット |
同時セッション | セッション/秒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FortiGate-200 | 120 Mbps | 50 Mbps | 400,000 | |||
| FortiGate-110C | 500 Mbps | 100 Mbps | 65 Mbps | 200 Mbps | 400,000 | 10,000 |
| FortiGate-100A | 100 Mbps | 40 Mbps | 20 Mbps | 200,000 | 4,000 | |
| FortiGate-100 | 95 Mbps | 25 Mbps | 200,000 | 4,000 | ||
| FortiGate-80C | 350 Mbps | 80 Mbps | 50 Mbps | 100 Mbps | 100,000 | 5,000 |
| FortiGate-60C | 1 Gbps | 70 Mbps | 20 Mbps | 60 Mbps | 80,000 | 3,000 |
| FortiGate-60B | 100 Mbps | 64 Mbps | 20 Mbps | 70,000 | 3,000 | |
| FortiGate-60 | 70 Mbps | 20 Mbps | 50,000 | 2,000 | ||
| FortiGate-50B | 50 Mbps | 48 Mbps | 19 Mbps | 30 Mbps | 25,000 | 2,000 |
| FortiGate-50A | 50 Mbps | 10 Mbps | 25,000 | 1,000 |
技術情報
Fortinet Technical Documentation
Online Handbook, Online CLI Reference, FortiGate Cookbook など。